DAHUA - DHI-VTH2621GW-WP - Vnútorný IP a Wi-Fi monitor
Kód: ID-5409Darček SD karta
pri objednaní kamery
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
Overený obchod
istota kvality
Technická podpora
rýchly záručný a pozáručný servis
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Video interkomy |
---|---|
Hmotnosť: | 0.58 kg |
Bezdrôtový štandard: | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
Certifikáty: | FCC, CE |
CPU: | Dvojjadro 1, 2 GHz |
Čistá hmotnosť: | 0.34 kg (0.74 lb) |
Farba: | biely |
Hlavný procesor: | Zabudovaný procesor |
Hrubá hmotnosť: | 0.58 kg (1.27 lb) |
Inštalácia: | Povrchová montáž |
Interoperabilita: | ONVIF, SDK |
Kompresia zvuku: | G.711u, PCM, G.711a |
Komunikačný režim: | Plne digitálne |
Operačný systém: | Vstavaný operačný systém LINUX |
Plášť: | PC+ABS |
Počet rozšírení: | Vila: 9 Apartmán: 4 Wi-Fi intercom: 1 hlavný monitor, 2 rozširujúce monitory |
Prenosová rýchlosť zvuku: | 116 bit |
Prevádzková teplota: | –10 °C to +55 °C (+14 °F to 131 °F) |
Prevádzková vlhkosť: | 10-95 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) |
Prevádzková výška: | Pod 3 000 m (9 842, 52 ft) |
RAM: | 128 MB |
Režim DND: | Je možné nastaviť obdobie nerušenia, režim nerušenia |
Režim napájania: | 12 VDC 1A, Standard PoE (36–57 V, 0.35 A) |
Režim zvuku: | Plne duplexná komunikácia |
ROM: | 128 MB |
Rozlíšenie obrazovky: | 1024 × 600 |
Rozmery: | 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm (7.50" × 5.30" × 1.00") |
Rozsah bezdrôtovej frekvencie: | 2, 412–2, 472 MHz |
Sieť: | Jeden 10 /100 Mbps Ethernet |
Sieťový protokol: | RTP, RTSP, DNS, SIP, SSH |
Spotreba energie: | Pohotovostný režim ≤ 2 W, pracovný režim ≤ 6 W |
Šifrovanie bezdrôtového zabezpečenia: | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Typ obrazovky: | Kapacitný dotykový displej |
Typ pripojenia: | sieť |
Uhlopriečka: | 7" |
Úložisko: | Karta Micro SD, max. 64 GB (vyhradené pre softvér) |
Vstup alarmu: | 6 |
Výstup alarmu: | 1 |
Wi-Fi: | Áno |
Zlepšenie zvuku: | Potlačenie a zrušenie ozveny/digitálna redukcia šumu |
Zobrazenie: | 7" TFT |
Zverejnenie informácií: | Prijímanie a zobrazovanie textových informácií vydaných strediskom riadenia |
Zvonček na dverách: | Áno (použite ľubovoľný vstupný port alarmu) |
Zvukový vstup: | 1 |
Zvukový výstup: | Zabudovaný reproduktor |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár