DELL Pro 14 PC14255/ AMD Ryzen 5 220/ 16GB/ 512GB SSD/ 14" FHD+/ FPR/ W11Pro/ 3Y PS on-site
Kód: HYGC1
Podrobný popis
Dell Pro 14 PC14255 – (AI)deální pomocník pro byznys
Buďte produktivní při práci doma i v kanceláři díky notebooku Dell Pro 14 PC14255. Využijte výkon moderního procesoru AMD Ryzen 5 220 a nadstandardní 16GB RAM typu DDR5 pro vysoké pracovní nasazení po celý den. Tato kombinace je ideální pro náročnou práci s moderním softwarem, pokročilý multitasking a multimediální zábavu.

Notebook Dell Pro 14 PC14255 disponuje 14" IPS displejem s Full HD+ rozlišením, který představuje ideální pracovní plochu, avšak vměstnanou do kompaktních a přenosných rozměrů. Pohodlně procházejte tabulky, čtěte dokumenty nebo zpracovávejte data. Jednoduché ovládání a svižná odezva vám umožní pracovat naplno po celý den, abyste pak vaše uživatelská data snadno uložili na 512GB SSD disk. Díky zabudované Full HD HDR + IR kameře s funkcí rozpoznávání obličeje můžete pohodlně a bezpečně komunikovat s kolegy z práce, přáteli nebo rodinou.






O ochranu citlivých dat se stará integrovaná čtečka otisku prstů. Další výbava zahrnuje například podsvícenou klávesnici se samostatnou klávesou Copilot, díky čemuž naběhnete do AI rozhraní jediným stisknutím. V rámci rozhraní Copilot pak můžete tvořit nejrůznější obsah (tabulky, dokumenty, prezentace apod.), získávat informace, dělat rešerše, plnit pracovní nebo studijní projekty. Samozřejmostí je také přítomnost dostatečného počtu konektorů připojení potřebných periferií a zvýšení pracovní flexibility.
Dodatočné parametre
| Kategória: | AMD Ryzen 5 |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| Hmotnosť: | 2.7 kg |
| EAN: | 5397184951125 |
| AI podpora: | Ano |
| AI výbava: | Copilot klávesa |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Barva: | šedá |
| Bluetooth: | Ano |
| Bluetooth, specifikace: | 5.3 |
| Copilot+ PC: | ne |
| Čipová sada: | AMD SoC |
| Čtečka čipových karet: | ne |
| Čtečka paměťových karet: | ne |
| Délka záruky: | 36 měsíce |
| Délka záruky IČO: | 36 měsíce |
| Dotykový displej: | ne |
| Formát - Systémový disk: | M.2 |
| Frekvence pamětí: | 5600 MHz |
| Frekvence procesoru: | 3,2 GHz |
| Grafický čip: | AMD Radeon 740M |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost: | 2.70000 kg, 1,36 kg |
| Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas: | 300 cd/m2 |
| Kapacita baterie: | 55 Wh |
| Kapacita paměti RAM: | 16 GB |
| Klávesnice: | Ano |
| LAN: | Ano |
| LAN, specifikace: | Gigabit |
| Materiál: | plast |
| Max. frekvence procesoru: | 4,9 GHz |
| Max. výkon zdroje: | 65 W |
| Model procesoru: | 220U |
| Numerická klávesnice: | ne |
| Operační systém: | Ano |
| Platforma TPM: | Ano |
| Počet článků baterie: | 3 |
| Počet jader procesoru: | 6 |
| Počet paměťových slotů: | 2 |
| Počet volných paměťových slotů: | 1 |
| Podpora 3G: | ne |
| Podpora 4G/LTE: | ne |
| Podpora 5G: | ne |
| Podsvícení klávesnice: | Ano |
| Poměr stran: | 16 : 10 |
| Povrch displeje: | matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 170/170 |
| Procesor: | AMD |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| Rozlišení: | 1920 × 1200 bodů |
| Rozlišení přední kamery: | 2,0 Mpx |
| Rozměry: | 313,7 × 225,3 × 20,37 mm |
| Set pamětí: | 1× 16 GB |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | Ano |
| Spodní dokovací konektor: | ne |
| TDP: | 28 W |
| Technologie baterie: | Li-Iontová |
| Technologie SSD: | Ano |
| Thunderbolt 4 (počet): | 2 |
| Touchpad: | Ano |
| Trackpoint: | ne |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ panelu: | IPS |
| Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 5 |
| Úhlopříčka: | 14 " |
| Upřesnění typu: | Notebook |
| USB 3.0 (počet): | 2 |
| Velikost disku: | 512 GB |
| Vestavěné reproduktory: | Ano |
| Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
| Vestavěný mikrofon: | Ano |
| Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
| Volba záruky: | ne |
| Výdrž baterie: | 15,1 h |
| Webkamera přední: | Ano |
| Webkamera zadní: | ne |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi, specifikace: | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Zabezpečení otiskem prstu: | Ano |
| Záruka: | 36 měsíců |
| Zobrazovací frekvence: | 60 Hz |
| Zpracováno: | Schváleno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.


