Lenovo V15 G4 AMN/ Ryzen 5 7520U/ 8GB DDR5/ 256GB SSD/ Radeon™ Graphics/ 15,6" FHD,matný/ W11P/ černý
Kód: 82YU00RRCK
Podrobný popis
Lenovo V15 G4 – výkonný pracovní stroj pro moderní uživatele
Notebook Lenovo V15 G4 je navržen pro náročnou a efektivní pracovní činnost. O tempo se stará procesor AMD Ryzen 5 spolu s 8GB RAM, přičemž tato kombinace se s přehledem vypořádá s pokročilejšími výpočetními procesy a efektivním multitaskingem. Obrazová data vám zprostředkuje Full HD displej s úhlopříčkou 15,6 palců, na kterém jasně a ostře uvidíte pracovní tabulky, dokumenty, kancelářské aplikace i multimediální obsah v podobě filmů nebo videí.

Za zmínku stojí také konstrukce, která je elegantní na pohled, a i při standardních rozměrech notebooku dosahuje přívětivé váhy pod 2 kg pro snadné přenášení. SSD jednotka s kapacitou 256 GB dodá vašemu pracovnímu nasazení další dávku rychlosti v podobě bleskového spouštění aplikací a celého systému. Výbava zahrnuje také webkameru s praktickou krytkou pro zajištění soukromí.

Základem notebooku je čtyřjádrový procesor AMD Ryzen 5 7520U, pracující na frekvenci 2,8 GHz, doplněný o 8 GB operační paměti. Vybaven je 15,6" displejem s Full HD rozlišením 1920 × 1080 bodů. Obrazová data má na starost integrovaná grafická karta AMD Radeon 610M. Pro uživatelská data je k dispozici SSD disk s kapacitou 256 GB. Notebook je vybaven bezdrátovým připojením Wi-Fi a Bluetooth a webkamerou. Dodáván je s operačním systémem Windows 11 Pro.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Grafická karta: AMD Radeon 610M
Výbava: Wi-Fi, Bluetooth, webkamera s krytkou, MIL-STD-810H
Procesor: AMD Ryzen 5 7520U
Operační systém: Windows 11 Pro
Úhlopříčka displeje: 15,6"
Velikost operační paměti: 8 GB
HDD kapacita: 256 GB SSD
Barva: černá
Hmotnost: 1,65 kg
Dodatočné parametre
| Kategória: | AMD Ryzen 5 |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Hmotnosť: | 2.462 kg |
| EAN: | 196803660678 |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Barva: | černá |
| Bluetooth: | Ano |
| Bluetooth, specifikace: | 5.2 |
| Copywriter text: | Ano |
| Čipová sada: | AMD SoC |
| Čtečka čipových karet: | ne |
| Čtečka paměťových karet: | ne |
| Délka záruky: | 24 měsíce |
| Délka záruky IČO: | 24 měsíce |
| Dotykový displej: | ne |
| Formát: | M.2 |
| Frekvence pamětí: | 4800 MHz |
| Frekvence procesoru: | 2,8 GHz |
| Grafický čip: | AMD Radeon 610M |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost: | 1,65 kg, 2.46200 kg |
| Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas: | 250 cd/m2 |
| Kapacita baterie: | 38 Wh |
| Kapacita paměti RAM: | 8 GB |
| Klávesnice: | Ano |
| LAN: | Ano |
| LAN, specifikace: | Gigabit |
| Materiál: | plast |
| Max. frekvence procesoru: | 4,3 GHz |
| Max. výkon zdroje: | 65 W |
| Model procesoru: | 7520U |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Operační systém: | Ano |
| Platforma TPM: | Ano |
| Počet jader procesoru: | 4 |
| Podpora 3G: | ne |
| Podpora 4G/LTE: | ne |
| Podpora 5G: | ne |
| Podsvícení klávesnice: | ne |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | matný |
| Procesor: | AMD |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| Rozlišení: | 1920 × 1080 bodů |
| Rozlišení přední kamery: | 0,9 Mpx |
| Rozměry: | 359,2 × 235,8 × 19,9 mm |
| Set pamětí: | 2× 4 GB |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | Ano |
| Spodní dokovací konektor: | ne |
| TDP: | 15 W |
| Technologie baterie: | Li-polymerová |
| Technologie SSD: | Ano |
| Touchpad: | Ano |
| Trackpoint: | ne |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ panelu: | TN |
| Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 5 |
| Úhlopříčka: | 15,6 " |
| Upřesnění typu: | Notebook |
| USB 3.0 (počet): | 2 |
| USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 1 |
| Velikost disku: | 256 GB |
| Vestavěné reproduktory: | Ano |
| Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
| Vestavěný mikrofon: | Ano |
| Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
| Výdrž baterie: | 8,7 h |
| Webkamera přední: | Ano |
| Webkamera zadní: | ne |
| Wi-Fi: | Ano |
| Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
| Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Zařízení OSIS: | Ano |
| Zobrazovací frekvence: | 60 Hz |
| Zpracováno: | Schváleno |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.


