MikroTik Switch/Router CRS418-8P-8G-2S+RM, 5 + 2,4 GHz Wi-Fi 6 4x4 MIMO, 8x GbE, 8x GbE PoE+ (150 W), 2x SFP+, USB 3, L5
Kód: CRS418-8P-8G-2S-5AXQ2AXQ-RM
Podrobný popis
MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM
Pokročilý 1U rackmount switch kombinující switching, routing a Wi-Fi 6 v jednom zařízení.
Představujeme univerzální síťové řešení, které spojuje funkcionalitu managovaného switche, routeru a Wi-Fi 6 access pointu. Zařízení je osazeno výkonným quad-core ARM procesorem s frekvencí 2,2 GHz a 1 GB RAM pamětí, což poskytuje dostatečný výkon pro pokročilé routovací úlohy a L3 hardware offloading.
Switch nabízí 16× Gigabit Ethernet portů, z nichž 8 podporuje PoE-out napájení s celkovým výkonem až 150 W. Pro vysokorychlostní uplinky jsou k dispozici 2× 10G SFP+ porty. Integrované dual-band Wi-Fi 6 s technologií 4×4 MIMO zajišťuje rychlé a spolehlivé bezdrátové připojení přímo ze switche.
- Výkonný quad-core ARM procesor IPQ-8072A s frekvencí 2,208 MHz pro náročné routovací úlohy
- Celkem 17× Gigabit Ethernet portů včetně dedikovaného management portu
- 8× PoE-out portů s podporou standardů 802.3af/at a 24V pasivního PoE
- Dual-band Wi-Fi 6 s technologií 4×4 MIMO pro vysokorychlostní bezdrátové připojení
- 2× 10G SFP+ porty pro vysokorychlostní fiber uplinky nebo propojení
- Redundantní napájení se dvěma AC vstupy pro zvýšenou spolehlivost
- RouterOS v7 s pokročilými funkcemi bez licenčních poplatků
- USB 3.0 port pro externí úložiště nebo konfigurační nástroje
Pokročilé Wi-Fi možnosti
Integrované Wi-Fi 6 podporuje současně pásma 2,4 GHz i 5 GHz s anténním ziskem 5 dBi a 6 dBi. Pro optimální pokrytí obsahuje zařízení dedikované otvory pro pigtaily, umožňující umístění antén mimo rackmount skříň.
Flexibilní napájení a PoE
Switch podporuje napájení zařízení přes PoE-out s maximálním výkonem 1,1 A při napětí pod 30 V nebo 0,56 A při vyšším napětí. Celkový PoE výkon dosahuje 150 W pro napájení access pointů, kamer nebo jiných síťových zařízení.
Profesionální správa
RouterOS v7 poskytuje kompletní sadu funkcí pro VLAN segmentaci, ACL pravidla, SNMP monitoring, traffic shaping a pokročilé routovací protokoly. L3 hardware offloading zajišťuje vysoký výkon i při složitých síťových konfiguracích.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Procesor: Quad-Core IPQ-8072A 2208 MHz, ARM 64bit
Paměť: 1 GB DDR3 RAM, 128 MB NAND úložiště
Ethernet porty: 17× Gigabit (8× s PoE-out)
SFP+ porty: 2× 10G
Wi-Fi: dual-band 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz), 802.11a/n/ac/ax (5 GHz)
PoE výkon: 150 W celkem, 802.3af/at + 24V pasivní
Napájení: 2× AC vstupy 100–240 V, redundantní
Rozměry: 44 × 250 × 443 mm (s anténami 210 × 250 × 443 mm)
Provozní teplota: -20 až +70 °C
Operační systém: RouterOS v7, licenční úroveň L5
Switching results
| CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 3,007.2 | 36,518.9 | 8,693.6 | 35,609.0 | 55,059.5 | 28,190.5 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 3,007.2 | 73,037.7 | 8,693.6 | 71,218.0 | 55,059.5 | 56,381.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 3,007.2 | 37,000.0 | 8,693.6 | 37,000.0 | 55,059.5 | 37,000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 3,007.2 | 74,000.0 | 8,693.6 | 74,000.0 | 55,059.5 | 74,000.0 |
Ethernet test results
| CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM | IPQ-8072A All port test | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 406.4 | 4934.8 | 1136.6 | 4655.5 | 1253.3 | 681.8 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 389.9 | 4735.4 | 403.5 | 1652.7 | 413.6 | 225 |
| Routing | none (fast path) | 406.4 | 4934.8 | 850.6 | 3484 | 891.2 | 484.8 |
| Routing | 25 simple queues | 374.2 | 4544.5 | 389 | 1593.5 | 391.6 | 213 |
| Routing | 25 ip filter rules | 269.9 | 3277.9 | 277.5 | 1136.7 | 276.3 | 150.3 |
IPsec test results
| CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM | IPQ-8072A IPsec throughput | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 109.2 | 1223.0 | 124.6 | 510.4 | 137.9 | 75.0 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 54.9 | 614.9 | 59.1 | 242.1 | 62.3 | 33.9 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 54.1 | 605.9 | 58.4 | 239.2 | 61.2 | 33.3 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 53.1 | 594.7 | 57.2 | 234.3 | 60.7 | 33.0 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 53.9 | 603.7 | 58.6 | 240.0 | 61.2 | 33.3 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Sieťové Prvky |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Hmotnosť: | 2.766 kg |
| EAN: | 4752224005175 |
| Barva: | bílá |
| Bez ventilátorů: | ne fanless |
| Délka záruky: | 24 měsíce |
| Délka záruky IČO: | 24 měsíce |
| Displej: | ne |
| Frekvence Wi-Fi: | 2400 MHz/5000 MHz |
| Gigabit LAN: | Ano |
| Hmotnost: | 2.76600 kg |
| Homologace EN50155: | ne |
| LAN: | Ano |
| Management: | Ano |
| Napájení: | 100-240 (AC) V |
| Napájení zařízení: | redundantní, interní zdroj |
| Norma: | 802.3af, 802.3at |
| Počet PoE portů: | 8 |
| Počet připojitelných antén: | 4 |
| Podpora microSD karet: | ne |
| Podpora PoE: | Ano |
| PoE vstup: | ne |
| PoE výstup: | 802.3af/at |
| PoE výstup (počet): | 8 |
| Použití v exteriéru: | ne |
| Provedení: | rack |
| Provedení antény: | odnímatelná |
| Provozní teplota max.: | 70 °C |
| Provozní teplota min.: | -20 °C |
| Přenosová rychlost: | 1148 (2,4GHz), 2400 (5GHz) Mbps |
| RJ-45 (počet): | 16 |
| RJ-45 konzole/management (počet): | 2 |
| Rozměry: | 443 × 250 × 210 mm |
| RS-232 port: | ne |
| Rychlost portů: | 1 Gb/s + 10 Gb/s |
| SFP (počet): | 2 |
| Shoda: | CE, FCC, IC, EAC, RoHS |
| Spotřeba: | 227 W |
| Standard Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Stohovatelnost: | ne |
| Stupeň krytí: | IP20 |
| Upřesnění typu: | Switch |
| USB 3.0 (počet): | 1 |
| Vrstva OSI: | L3 static (L2+) |
| Vstupní napětí: | 100 - 240 (AC) V |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Zisk: | 5 (2,4GHz), 6 (5GHz) dBi |
| Zpracováno: | Schváleno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.


