OlifeEnergy EV nabíječ elektromobilů BASE AC 2x 22kW, Doublebox, Type2, zásuvka, RFID, automód
Kód: AX11110002
Podrobný popis
Nabíjecí stanice OlifeEnergy DoubleBox je určena pro dobíjení elektromobilů doma, v soukromých garážích i v penzionech a je vybavena dvěma zásuvkami Type2 BASE. Vyznačuje se robustním celokovovým designem a schopností nabíjet elektromobily střídavým proudem (AC) s výkonem až 22 kW na obou zásuvkách zároveň (celkově 44 kW). Zařízení je vhodné i pro použití v exteriéru. Instaluje se buď na zeď, nebo na speciální profil zabetonovaný do země. Pomocí externí jednotky OlifeEnergy Smartmeter lze dynamicky řídit výkon nabíjecí stanice a také využívat přebytečnou energii ze solární elektrárny nebo výhodného tarifu.
Nabíjení lze spustit automaticky po připojení vozidla, identifikaci pomocí RfID karty nebo prostřednictvím mobilního telefonu. Výkon stanice může být nastaven v rozsahu 0 do 44 kW. Stanici je možné připojit na HDO, integrovat do chytré domácnosti, propojit s bateriovým úložištěm nebo integrovat s dalšími regulačními systémy. Pomocí externí jednotky OlifeEnergy SmartMeter lze dynamicky řídit výkon stanice a tím zabránit vypínání jističe při vysoké spotřebě, nabíjet z přebytků solární elektrárny, nebo z nízkého tarifu.
Stanice obsahuje pouze zásuvky. Kabely nejsou součástí dodávky.
| Srovnání modelů | BASE | PLUS | CLOUD | 
|---|---|---|---|
| Ochrana proti vybavení jističe |  |  |  | 
| Nabíjení při nízkém tarifu / spotových cenách |  |  |  | 
| Statické nastavení výstupního proudu (dle předřazeného jističe) |  |  |  | 
| Ovládání a konfigurace po lokální sběrnici (Modbus RTU po RS 485) |  |  |  | 
| Dynamické řízení výkonu dle ostatní spotřeby |  |  |  | 
| Integrace s chytrou domácností |  |  |  | 
| RfID autorizace | 10x | bez omezení | bez omezení | 
| Evidence nabíjení a správa uživatelů |  |  | |
| Komunikace s FVE střídačem |  | ||
| Možnost zpoplatnění |  | ||
| Hlídání 1/4 hodinového maxima |  | ||
| Vzdálená konfigurace a ovládání | lokální síť | internet | |
| OlifeEnergy Cloud (záloha dat na serveru), OCPP |  | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | Nabíjacia stanica (Wallbox) | 
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců | 
| Hmotnosť: | 18.5 kg | 
| EAN: | 8594206030074 | 
| Barva: | bílá | 
| Číslo dílu výrobce: | DB22AC2Z2ZB | 
| Délka kabelu: | Bez kabelu m | 
| Hloubka: | 140 mm | 
| Hmotnost: | 18,5 kg, 20.10000 kg | 
| Komunikační rozhraní: | Bluetooth, RS-485, USB, RfID | 
| Max. výstupní výkon: | 44 kW | 
| Počet fází: | 1 a 3 | 
| Počet zásuvek: | 2 | 
| Provedení: | na zeď | 
| Provozní teplota: | -25 až 40 °C | 
| Stupeň krytí: | IP54 | 
| Šířka: | 385 mm | 
| Typ zásuvky: | Typ 2 | 
| Vstupní napětí: | 230/400V AC V | 
| Výška: | 550 mm | 
| Záruka: | 24 měsíců | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.


