PARD Pantera Q 256
Kód: PA2Q-25
Podrobný popis
Pard Pantera Q 256 (25mm) je kompaktní termovizní puškohled s citlivým senzorem 256×192 VOx (NETD ≤25mK), který poskytuje čistý a detailní obraz i v horších podmínkách. Díky 25mm objektivu, detekční vzdálenosti až 1200 m a digitálnímu zoomu 8× spolehlivě identifikujete zvěř na krátké i střední vzdálenosti. Robustní konstrukce IP67 a praktické funkce jako PIP, Hot Track, gyroskop nebo nahrávání výstřelů z něj dělají výkonného a cenově dostupného společníka pro lov i noční dosledy.
Kompaktní design a blízký pocit denního puškohledu
Pantera Q 256 je konstruována tak, aby připomínala klasický denní puškohled. S hmotností pouhých 490 g (s baterií) nabízí snadnou přenositelnost, diskrétnost při sledování zvěře a bez problémů se upevňuje do 30mm montáže.
Knoflík bočního zaostření
Prakticky umístěný boční knoflík ostření zajišťuje pohodlný přístup bez narušení výhledu. Umožňuje plynulé a přesné nastavení jak při ručním použití, tak i v kombinaci s montáží na Picatinny lištu – a to i v rukavicích.
Alternativní vysoká a nízká tlačítka
Ovládací klávesy s rozdílnou výškou minimalizují riziko nechtěného stisku a umožňují přesné a jisté ovládání i v naprosté tmě.
Krátký rozsah nastavení dioptrií
Zkrácený chod dioptrického ostření umožňuje rychlejší a přesnější nastavení dle potřeb různých uživatelů. Díky tomu dosáhnete jasnějšího obrazu a efektivnějšího zaměření v každé situaci.
ChatGPT řekl:
NETD ≤25 mK – výjimečná citlivost
Senzor dokáže zachytit i minimální teplotní rozdíly pod 0,025 °C. Díky tomu poskytuje ostrý, detailní obraz a umožňuje snadnější identifikaci objektů i v náročných podmínkách.
Technické specifikace
Typ | Nechlazený VOx(vanadium oxide) | |
Rozlišení (pixel) | 256*192 | |
Velikost pixelu (µm) | 12*12 | |
NETD (mK) | ≤25mK(0.025℃) | |
Obnovovací frekvece (Hz) | 50 | |
Detekční vzdálenost (m) | 1200 | |
Objektiv | ||
Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 25 | |
Optické zvětšení (x) | 3.6 | |
Digitální Zoom (x) | 2/4/6/8 | |
Zorné pole (°) | Horizontální | 7° |
Vertikální | 5.3° | |
Diagonální | 8.8° | |
Zorné pole (m ve 100m) |
Horizontální | 12.3 |
Verticální | 9.2 | |
Ostřící vzdálenost | 5m-∞ | |
Oční reliéf (mm) | 50 | |
Dioptrická korekce (D) | -5~5 | |
Displej | ||
Typ | OLED | |
Rozlišení (pixel) | 1024*768 | |
Styly křížů | 5 | |
Barvy křížů | Red/White/Yellow/Green | |
Scény | City/Rain/Forest | |
Barevné režimy | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
Foto / Video | ||
Rozlišení foto (pixel) | 1024*768 | |
Formát foto | .JPG | |
Rozslišení video (pixel) | 1024*768 | |
Formát video | .mp4 | |
Úložiště (GB) | Vestavěné EMMC (32GB) | |
Obrazová procesor | Pard IREA | |
Hlavní funkce | ||
LRF (dálkoměr) | Ne | |
Balistický kalkulátor | Ne | |
PIP (obraz v obraze) | Ano | |
Hot Track (sledování tepla) | Ano | |
Gyroscope | Ano | |
Nahrávání aktivované zpětným rázem | Ano | |
Smyčkové nahrávání | Ano | |
E-compass | Ano | |
Závěrka | Mechanická závěrka | |
Firmware Upgrade | Ano | |
Konektivita | ||
USB Tpye-C | Ano | |
HDMI Výstup | Ne | |
WiFi | Ano | |
Podporovaná aplikace | PardVision2 | |
Napájení | ||
Typ baterie | Lithium Ion 18650*1 | |
Výstupní napětí (V) | 3.7 | |
Doba provozu (h) | ≤6 | |
Externí napájení (V) | Type-C | |
Vlivy prostředí | ||
Stupeň ochrany | IP67 | |
Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | |
Materiál | ||
Tělo | Slitina hliníku | |
Čočka objektivu | Celoskleněná čočka s vícenásobnými antireflexními vrstvami | |
Rozměry | ||
Rozměry přístroje (D * Š * V, mm) | 295*82*70 | |
Čistá váha (s baterií, g) | 492 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.