PARD Pantera Q 256
Kód: PA2Q-25
Podrobný popis
Pard Pantera Q 256 (25mm ) je kompaktný termovízny puškohľad s citlivým senzorom 256×192 VOx (NETD ≤25mK), ktorý poskytuje čistý a detailný obraz aj v horších podmienkach. Vďaka 25mm objektívu, detekčnej vzdialenosti až 1200 ma digitálnemu zoomu 8× spoľahlivo identifikujete zver na krátke aj stredné vzdialenosti. Robustná konštrukcia IP67 a praktické funkcie ako PIP, Hot Track, gyroskop alebo nahrávanie výstrelov z neho robia výkonného a cenovo dostupného spoločníka pre lov aj nočné dohľady.
Kompaktný dizajn a blízky pocit denného puškohľadu
Pantera Q 256 je konštruovaná tak, aby pripomínala klasický denný puškohľad. S hmotnosťou iba 490 g (s batériou) ponúka jednoduchú prenositeľnosť, diskrétnosť pri sledovaní zveri a bez problémov sa upevňuje do 30mm montáže.

Gombík bočného zaostrenia
Prakticky umiestnený bočný gombík ostrenia zaisťuje pohodlný prístup bez narušenia výhľadu. Umožňuje plynulé a presné nastavenie ako pri ručnom použití, tak aj v kombinácii s montážou na Picatinny lištu – a to aj v rukaviciach.

Alternatívne vysoké a nízke tlačidlá
Ovládacie klávesy s rozdielnou výškou minimalizujú riziko nechceného stlačenia a umožňujú presné a isté ovládanie aj v úplnej tme.

Krátky rozsah nastavenia dioptrií
Skrátený chod dioptrického nastavenia umožňuje rýchlejšie a presnejšie nastavenie podľa potrieb rôznych užívateľov. Vďaka tomu dosiahnete jasnejší obraz a efektívnejšie zameranie v každej situácii.

ChatGPT povedal:
NETD ≤25 mK – výnimočná citlivosť
Senzor dokáže zachytiť aj minimálne teplotné rozdiely pod 0,025 °C. Vďaka tomu poskytuje ostrý, detailný obraz a umožňuje ľahšiu identifikáciu objektov aj v náročných podmienkach.

Technické špecifikácie
| Typ | Nechladený VOx (vanádium oxide) | |
| Rozlíšenie (pixel) | 256*192 | |
| Veľkosť pixelu (µm) | 12*12 | |
| NETD (mK) | ≤25mK ( 0.025 ℃) | |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 50 | |
| Detekčná vzdialenosť (m) | 1200 | |
| Objektív | ||
| Šošovka objektívu (Ohnisková vzdialenosť/mm) | 25 | |
| Optické zväčšenie (x) | 3.6 | |
| Digitálny Zoom (x) | 2/4/6/8 | |
| Zorné pole (°) | Horizontálne | 7° |
| Vertikálne | 5.3° | |
| Diagonálne | 8.8° | |
| Zorné pole (m v 100m) | Horizontálne | 12.3 |
| Verticálne | 9.2 | |
| Ostriaca vzdialenosť | 5m-∞ | |
| Očný reliéf (mm) | 50 | |
| Dioptrická korekcia (D) | -5~5 | |
| Displej | ||
| Typ | OLED | |
| Rozlíšenie (pixel) | 1024*768 | |
| Štýly krížov | 5 | |
| Farby krížov | Red/White/Yellow/Green | |
| Scény | City/Rain/Forest | |
| Farebné režimy | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Foto / Video | ||
| Rozlíšenie foto (pixel) | 1024*768 | |
| Formát foto | .JPG | |
| Rozlíšenie video (pixel) | 1024*768 | |
| Formát video | .mp4 | |
| Úložisko (GB) | Vstavané EMMC (32GB) | |
| Obrazová procesor | Pard IREA | |
| Hlavné funkcie | ||
| LRF (diaľkomer) | Nie | |
| Balistický kalkulátor | Nie | |
| PIP (obraz v obraze) | Áno | |
| Hot Track (sledovanie tepla) | Áno | |
| Gyroscope | Áno | |
| Nahrávanie aktivované spätným rázom | Áno | |
| Slučkové nahrávanie | Áno | |
| E-compass | Áno | |
| Závierka | Mechanická uzávierka | |
| Firmware Upgrade | Áno | |
| Konektivita | ||
| USB Tpye-C | Áno | |
| HDMI Výstup | Nie | |
| WiFi | Áno | |
| Podporovaná aplikácia | PardVision2 | |
| Napájanie | ||
| Typ batérie | Lítium Ion 18650*1 | |
| Výstupné napätie (V) | 3.7 | |
| Čas prevádzky (h) | ≤6 | |
| Externé napájanie (V) | Type-C | |
| Vplyvy prostredia | ||
| Stupeň ochrany | IP67 | |
| Prevádzková teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Odolnosť spätnému rázu (J) | 6000 | |
| Materiál | ||
| Telo | Zliatina hliníka | |
| Šošovka objektívu | Celosklenená šošovka s viacnásobnými antireflexnými vrstvami | |
| Rozmery | ||
| Rozmery prístroja (D * Š * V, mm) | 295*82*70 | |
| Čistá váha (s batériou, g) | 492 | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.



