Samsung Odyssey G55C 27" / Prohnutý / QHD 2560x1440 / 16:9 / VA / 1ms / 165Hz / Jack/HDMI/DP/VESA
Kód: LS27CG552EUXEN
Podrobný popis
Samsung Odyssey G55C – obraz, který vám padne do oka
S QHD monitorem Samsung Odyssey G55C dostane hraní her pořádnou vizuální šťávu. Na pohled vás zaujme prohnutou konstrukcí displeje 1000R, který podporuje přirozené zorné pole a vtažení do děje i příjemnější sledování. Plocha s úhlopříčkou 26,9" je díky tenkým rámečkům dostatečně prostorná a potěší i náročnější hráče.
Taktéž nízká doba odezvy 1 ms a technologie AMD FreeSync podpoří synchronizaci s grafickou kartou a plynulé zobrazení bez škubání a sekání, což jsou nezbytné předpoklady pro komfortní gaming. VA panel pak produkuje konzistentní podání barev a široké pozorovací úhly pro sledování ze stran.

Herní prohnutý LED monitor s úhlopříčkou 26,9" nabízí rozlišení 2560 × 1440 obrazových bodů s poměrem stran 16 : 9. Disponuje kontrastním poměrem 2500 : 1, jasem 300 cd/m2 a dobou odezvy 1 ms. Díky technologii VA nabídne i široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Rychlá obnovovací frekvence 165 Hz spolu s podporou technologií FreeSync nabízí intenzivní akci bez trhání, zadrhávání nebo rozmazávání obrazu při pohybu.
Součástí balení je HDMI a DisplayPort kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: VA
Úhlopříčka: 26,9"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 2560 × 1440
Kontrastní poměr: 2500 : 1
Doba odezvy: 1 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× sluchátkový výstup
Barva: černá
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory 27 - 30 palcov |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Hmotnosť: | 6 kg |
| EAN: | 8806095337210 |
| Barva: | černá |
| Copywriter text: | Ano |
| Délka záruky: | 24 měsíce |
| Délka záruky IČO: | 24 měsíce |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Doba odezvy: | 1 ms |
| Domácnost: | Ano |
| Dotykový displej: | ne |
| Energetická třída: | F |
| EPREL ID: | 1777999 |
| Filmy: | Ano |
| Grafika: | ne |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost: | 6.00000 kg, 4,1 kg |
| ID informační list výrobku: | 1777999 |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas: | 300 cd/m2 |
| Kancelář: | Ano |
| Kontrast: | 2 500 : 1 |
| Otočný podstavec: | ne |
| Pivot: | ne |
| Pohotovostní spotřeba: | 0,5 W |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Rozlišení: | 2560 × 1440 bodů |
| Rozměry: | 616,6 × 477,4 × 272,6 mm |
| Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
| Spotřeba: | 26 W |
| Synchronizace obrazu: | FreeSync |
| Televize: | ne |
| Typ panelu: | VA |
| Úhlopříčka: | 26,9 " |
| Upřesnění typu: | Monitor (nad 25,1") |
| USB Hub: | ne |
| Velikost bodu: | 0,2331 mm |
| VESA rozměr: | 75 × 75 |
| VESA uchycení: | Ano |
| Vestavěné reproduktory: | ne |
| Výškově stavitelný: | ne |
| Webkamera přední: | ne |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Zobrazovací frekvence: | 165 Hz |
| Zpracováno: | Schváleno |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.


